關於我們新聞與信息公司治理業務與服務投資關係船隊概況船舶信息企業文化人才招聘聯係我們
截至2023年3月份,CLNG共投资34艘LNG船舶(包括11艘Arc7冰区LNG船),目前其中22条已经投入运(yun)营。作为海上浮(fu)动的(de)管路,这些船舶将(jiang)持续(xu)为租船人提(ti)供(gong)安全(quan)和可靠的(de)海运(yun)服务。
項目船舶概況:
項目 | 船名 | 艙容 | 造船廠 | 交付期 | 租船人 |
---|---|---|---|---|---|
廣東項目 | 大鵬昊 | 147,210 | 滬東中華 | 2008-04-03 | 廣東大鵬 |
大鵬月 | 2008-07-10 | ||||
大鵬星 | 2009-12-10 | ||||
福建項目 | 閩榕 | 2009-02-24 | 中海福建 | ||
閩鷺 | 2009-08-13 | ||||
上海項目 | 申海 | 2012-09-20 | 上海LNG | ||
PU 項目 | 泛亞 | 174,000 | 滬東中華 | 2017-10-13 | Shell |
泛美 | 2018-01-31 | ||||
泛歐 | 2018-07-10 | ||||
泛非 | 2019-01-08 | ||||
Yamal DSC 項目 (Arc7) | Boris Vilkitsky | 172,410 | 韓國大宇船廠 | 2017-12-26 | Yamal Trade |
Fedor Litke | 2018-01-08 | ||||
Georgiy Brusilov | 2018-12-10 | ||||
Boris Davidov | 2019-01-18 | ||||
Nikolay Zubov | 2019-02-22 | ||||
Yamal TC 項目 (Arc7) | Eduard Toll | 2018-01-12 | |||
Rudolph Samoylovich | 2018-09-06 | ||||
Nikolay Yevgenov | 2019-06-03 | ||||
Vladimir Voronin | 2019-08-13 | ||||
Georgiy Ushakov | 2019-11-06 | ||||
Yakov Gakkel | 2019-12-04 | ||||
深燃項目 | 大鵬公主 | 79,916 | 滬東中華 | 2022-02-16 | 深圳華安 |
卡氣滬東項目 | TBD | 174,000 | 滬東中華 | 預計2026-07-31前 | Qatargas |
卡氣現代項目 | TBD | 174,000 | 韓國現代 | 預計 2026-12-16前 | Qatargas |
項目船舶參數:
规格 | 广东/福建/上海项目 | PU项目 | 亚马尔项目(Arc7) |
---|---|---|---|
总长 | 292M | 290M | 299M |
型宽 | 43.35M | 46.95M | 50M |
型深 | 26.25M | 26.25M | 26.5M |
设计吃水 | 11.43M | 11.50M | 11.755M |
结构吃水 | 12.33M | 12.50M | 13.00M |
货舱型式 x 数量 | GTT No.96 x 4 Tanks | GTT NO.96 x 4 Tanks | GTT NO.96-GW x 4 Tanks |
载重量 | 68,938 T | 80,480 T | 79,880 T |
货舱 | 147,236 M3 | 174,000 M3 | 172,410 M3 |
主机(ji)最大持续(xu)功率 x 转速 |
27,300 KW x 83 RPM | 23,400 KW x 69.1 RPM | 39,600 KW x 108 RPM |
主推进方式 | Duel fuel steam engine propulsion | TFDE electric propulsion | DFDE+Azipod electric propulsion |
服务航速 | 19.5 Kn with 27% Sea Margin | 19.5 Kn with 20% Sea Margin | 19.5 Kn with 21% Sea Margin |
蒸发率 | ≤0.150%/Day | ≤0.145%/Day | ≤0.130%/Day |
规格 | 深燃项目 | 卡气沪东项目 | 卡气现代项目 |
---|---|---|---|
总长 | 239M | 299M | 299M |
型宽 | 36.6M | 46.40M | 46.40M |
型深 | 21.0M | 26.25M | 26.5M |
设计吃水 | 8.50M | 11.50M | 11.50M |
结构吃水 | 9.50M | 12.50M | 12.50M |
货舱型式 x 数量 |
GTT NO.96-L03+ x 4 Tanks |
GTT NO.96-L03+ x 4 Tanks |
GTT Mark III Flex x 4 Tanks |
载重量 | 37,200 T | 80,280 T | 80,939 T |
货舱 | 79,916 M3 | 174,000 M3 | 174,000 M3 |
主机(ji)最大持续(xu) 功率x 转速 |
13,400 KW x 115.4 RPM | 24,680 KW x 75.0 RPM | 24,100 KW x 74.7 RPM |
主推进方式 | Duel fuel diesel engine propulsion | Duel fuel diesel engine propulsion | Duel fuel diesel engine propulsion |
服务航速 | 17.5 Kn with 15% Sea Margin | 19.5 Kn with 21% Sea Margin | 19.5 Kn with 21% Sea Margin |
蒸发率 | ≤0.140%/Day | ≤0.098%/Day | ≤0.085%/Day |